Meteoroloji verilerine göre kent genelinde yağış beklenmezken, sabah saatlerinde soğuk hava hissedilecek. Gün ilerledikçe güneş zaman zaman yüzünü gösterecek, öğleye doğru sıcaklıklar artsa da genel olarak serin bir hava hâkim olacak. İlçelere göre sıcaklıkların 2 ile 18 derece arasında değişmesi öngörülüyor.
Sabah soğuk, gün içinde serin ama güneşli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İzmir genelinde kış mevsimi güneşle birlikte etkisini sürdürmeye devam edecek. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerde soğuk hava öne çıkarken, gün içinde sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek.
İlçe ilçe hava durumu
Meteoroloji verilerine göre İzmir'in bazı ilçelerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar, nem ve rüzgâr değerleri şöyle:
-
Aliağa: 6°C / 17°C | Nem %52-83 | Rüzgâr: Güneydoğu, 13 km/sa
-
Balçova: 5°C / 17°C | Nem %56-84 | Rüzgâr: Güneydoğu, 9 km/sa
-
Bornova: 4°C / 18°C | Nem %45-82 | Rüzgâr: Doğu, 6 km/sa
-
Buca: 4°C / 16°C | Nem %52-81 | Rüzgâr: Doğu, 6 km/sa
-
Çeşme: 5°C / 16°C | Nem %52-79 | Rüzgâr: Doğu, 6 km/sa
-
Foça: 5°C / 15°C | Nem %53-81 | Rüzgâr: Doğu, 11 km/sa
-
Karşıyaka: 6°C / 17°C | Nem %53-81 | Rüzgâr: Doğu, 6 km/sa
-
Konak: 5°C / 17°C | Nem %55-80 | Rüzgâr: Doğu, 6 km/sa
-
Menderes: 3°C / 16°C | Nem %50-85 | Rüzgâr: Güneydoğu, 9 km/sa
-
Menemen: 4°C / 16°C | Nem %54-81 | Rüzgâr: Güneydoğu, 6 km/sa
-
Tire: 3°C / 17°C | Nem %54-85 | Rüzgâr: Güneydoğu, 6 km/sa
-
Urla: 5°C / 16°C | Nem %64-86 | Rüzgâr: Güney, 6 km/sa
Kent genelinde rüzgâr hızlarının 4 ila 13 km/saat arasında değişmesi beklenirken, yağışsız ve parçalı bulutlu hava sayesinde İzmir'de açık havada vakit geçirmek için elverişli bir gün yaşanacağı belirtildi.